• Atendimento telefônico
                                ao Participante
    Atendimento telefônico ao Participante

    21 2277-1999

    09:00 às 17:00

    SEG. A SEXTA.

  • ícone de um relógio
    Atendimento presencial ao Participante

    (mediante agendamento)

    09:00 às 17:00

    SEG. E QUA.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

MARÇO/2025

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:

Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 2.376.539 92,52% 3,33%
Renda Variável 94.635 3,68% 8,75%
Imobiliário 89.880 3,50% 1,60%
Operações com Participantes 7.650 0,30% 4,58%
Investimento Total 2.568.704 100,00% 3,47%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 8,29% 7,98% 2,94% 2,98%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
Acumulado Valor
(R$ Mil)
Percentual
do Total
Rentabilidade
Renda Fixa 312.704 95,70% 3,37%
Renda Variável 11.999 3,67% 8,90%
Estruturado 1.153 0,35% 2,16%
Operações com Participantes 907 0,28% 5,08%
Investimento Total 326.763 100,00% 3,57%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 8,29% 7,98% 2,94% 2,98%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%