21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.
QUADRO DE PARTICIPANTES EM MARÇO/2025 | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Ativos | – | 323 |
Autopatrocinados | – | 136 |
Saldados | 1 | 52 |
Aposentados | 1.036 | 128 |
Pensionistas | 289 | 15 |
BENEFÍCIOS ATÉ MARÇO/2025 (R$ MIL) | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Aposentadoria | 37.898 | 1.618,20 |
Pensão | 2.424 | 347,31 |
Pecúlio (*) | 394 | 0,70 |
Auxílio-Doença | – | 0,83 |
Resgate | – | 166,02 |
Saque | – | 1.818,76 |
Portabilidade | – | 2.021,51 |
* Inclui Auxílio-Funeral no Plano B |
CONTRIBUIÇÕES ATÉ MARÇO/2025 (R$ MIL) | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Aposentadoria | – | 4.832 |
Pensão | – | 245 |
Pecúlio (*) | – | 388 |
Auxílio-Doença | – | 51 |
* Inclui Auxílio-Funeral no Plano B |